发布日期: 2025-01-07 09:00:00
来源:广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台
2024年12月13日,挪威食品安全局发布拟修订食品添加剂相关标准,涉及维生素C、铁、芦丁等物质在部分食品中的添加限量(部分信息见下表)。
序号 | 物质名称 | 食品类别 | 修订前限量值(每100g/ml) | 修订后限量值(每100g/ml) |
1 | 维生素C | 奶类饮料(发酵或调味)* | 9.4mg | 11.3mg |
2 | 铁 | 肉酱的蔬菜替代品 | 4.3mg | 5.9mg |
3 | 橙皮苷 | 面向18岁以上成年人的食品补充剂 | — | 60mg |
4 | 槲皮素二水合物 | 面向18岁以上成年人的食品补充剂 | — | 500mg |
5 | 芦丁 | 面向18岁以上成年人的膳食补充剂 | — | 25mg |
供11岁以上儿童食用的食品补充剂 | — | 5mg | ||
供3至10岁儿童食用的膳食补充剂 | — | 5mg | ||
*其他建议:将类别更改为“奶类饮料(发酵或调味)”;增加新脚注:可以是溶于牛奶中的粉末。 |
该标准的意见反馈截止日期为2025年2月10日。