发布日期: 2025-01-08 13:00:00
来源:广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台
现发布《进出口食用淀粉检验规程》等94项行业标准(目录见附件)。被代替标准《出口淀粉检验规程》(SN/T 0394-1995)等9项行业标准自新标准实施之日起废止。标准文本可通过中国技术性贸易措施网站(http://www.tbtsps.cn)标准栏目查阅。
其中,与食品、动植物产品相关共38项标准,实施日期均为2025年7月1日。具体信息见下表。
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 替代标准号 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SN/T 0394-2024 | 进出口食用淀粉检验规程 | SN/T 0394-1995 | 2025-7-1 |
| 2 | SN/T 5593-2024 | 出口动物源食品中β-受体阻断剂类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | / | 2025-7-1 |
| 3 | SN/T 5594-2024 | 出口动物源食品中加米霉素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | / | 2025-7-1 |
| 4 | SN/T 1628-2024 | 出口动物源食品中氯氰碘柳胺残留量的测定 | SN/T 1628-2005 | 2025-7-1 |
| 5 | SN/T 5595-2024 | 出口罐头食品商业无菌检测方法 顶空气相色谱质谱联用法 | / | 2025-7-1 |
| 6 | SN/T 5596-2024 | 出口葡萄酒中多种吡唑类杀菌剂的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | / | 2025-7-1 |
| 7 | SN/T 5597-2024 | 出口食品中四氢大麻酚、大麻二酚和大麻酚的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | / | 2025-7-1 |
| 8 | SN/T 5598-2024 | 出口蔬菜和水果中异丁胺、异丙胺、仲丁胺、正丙胺、正戊胺、2-甲基丁胺和正己胺残留量的测定 气相色谱-质谱法 | / | 2025-7-1 |
| 9 | SN/T 1568-2024 | 进出口保健食品检验规程 | SN/T 1568-2005 | 2025-7-1 |
| 10 | SN/T 5601-2024 | 菌菇制品中香菇成分定性检测方法 实时荧光PCR法 | / | 2025-7-1 |
| 11 | SN/T 5640-2024 | 出口动物源食品中新型烟碱类杀虫剂及代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | / | 2025-7-1 |
| 12 | SN/T 5641-2024 | 出口非浓缩复原果汁中水的稳定氧同位素比值测定 同位素平衡交换法 | / | 2025-7-1 |
| 13 | SN/T 5645-2024 | 出口食品中索马甜的测定 液相色谱法 | / | 2025-7-1 |
| 14 | SN/T 5646-2024 | 出口植物源食品中敌螨普残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | / | 2025-7-1 |
| 15 | SN/T 5648-2024 | 动物源食品中苯并烯氟菌唑残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | / | 2025-7-1 |
| 16 | SN/T 5650-2024 | 蜂蜜中红花成分定性检测方法 实时荧光PCR法 | / | 2025-7-1 |
| 17 | SN/T 5651-2024 | 橄榄油中脂肪酸乙酯含量的测定 气相色谱法 | / | 2025-7-1 |
| 18 | SN/T 5652.1-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第1部分:总则 | / | 2025-7-1 |
| 19 | SN/T 5652.2-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第2部分:水产品 | / | 2025-7-1 |
| 20 | SN/T 5652.3-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第3部分:肉类产品 | / | 2025-7-1 |
| 21 | SN/T 5652.4-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第4部分:乳制品 | / | 2025-7-1 |
| 22 | SN/T 5652.5-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第5部分:水果 | / | 2025-7-1 |
| 23 | SN/T 5652.6-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第6部分:燕窝产品 | / | 2025-7-1 |
| 24 | SN/T 5652.7-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第7部分:橄榄油 | / | 2025-7-1 |
| 25 | SN/T 5652.8-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第8部分:葡萄酒 | / | 2025-7-1 |
| 26 | SN/T 5652.9-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第9部分:蜂产品 | / | 2025-7-1 |
| 27 | SN/T 5652.10-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第10部分:茶叶 | / | 2025-7-1 |
| 28 | SN/T 5652.11-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第11部分:大米 | / | 2025-7-1 |
| 29 | SN/T 5652.12-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第12部分:坚果与籽类食品 | / | 2025-7-1 |
| 30 | SN/T 5652.13-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第13部分:咖啡豆及咖啡粉 | / | 2025-7-1 |
| 31 | SN/T 5652.14-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第14部分:蒸馏酒 | / | 2025-7-1 |
| 32 | SN/T 5652.15-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第15部分:特殊膳食用食品 | / | 2025-7-1 |
| 33 | SN/T 5652.16-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第16部分:保健食品 | / | 2025-7-1 |
| 34 | SN/T 5652.17-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第17部分:巧克力、代可可脂巧克力及其制品 | / | 2025-7-1 |
| 35 | SN/T 5652.18-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第18部分:天然矿泉水 | / | 2025-7-1 |
| 36 | SN/T 5652.19-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第19部分:植物油 | / | 2025-7-1 |
| 37 | SN/T 5652.20-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第20部分:冷冻水果 | / | 2025-7-1 |
| 38 | SN/T 5652.21-2024 | 基于追溯码和定位技术的进口食品溯源指南 第21部分:益生菌类食品 | / | 2025-7-1 |
海关总署
2024年12月31日