发布日期: 2024-08-16 09:20:58
来源:厦门技术性贸易措施信息网
近日,印尼国家食品局提交G/SPS/N/IDN/150号通报,计划制定初级食品中污染物最高限量,该条例规定了植物来源的初级食品的污染物最高水平,包括重金属(砷、镉和铅);毒菌毒素(黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素总量、伏马菌素和赭曲霉毒素A);以及微生物要求。
此外,污染物最大限量的符合性将通过定量实验室测试来确定。生效日期与公布日期相同。但对在本条例发布日期之前投放市场的所有初级食品给于12个月的宽限期。
表1:重金属最大污染量 | |||||
序号 | 新鲜食品分 组 |
食品种类 | As(Mg/kg) | Cd(Mg/kg) | Pb(Mg/kg) |
1 | 谷物 | 大米 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
其他谷物 | TD* | 0.2 | 0.2 | ||
2 | 块茎 | 红薯,芋头,其他块茎 | TD* | 0.2 | 0.2 |
3 | 豆类、谷物、 坚果和油性 水果 |
坚果类(腰果,巴西坚果,栗子,杏仁,核桃,核桃,夏威夷坚果,开心果,榛子,山核桃) | TD* | 0.2 | 0.2 |
豆类(花生,青豆,大豆,红豆,豇豆,其他豆类) | TD* | 0.2 | 0.2 | ||
谷物 (奇异籽,松坚果、苋菜种子、其他谷物) | TD* | 0.2 | 0.2 | ||
油性水果(椰子、芝麻、其他油性水果 ) | TD* | 0.2 | 0.2 | ||
4 | 蔬菜 | 蔬菜(块茎,叶子,块根,花类蔬菜, 其他蔬菜) |
TD* | 0.2 | 0.2 |
5 | 水果 | 水果(皮不可食用的水果,皮可食用的水果,浆果和其他小水果,橘子,石榴含有硬核或内皮的水果) | TD* | 0.1 | 0.1 |
6 | 香料 | 香料叶 | TD* | 1 | 1.5 |
其 他 香 料 (水果,鲜 花,茎,茎 皮,根茎和 种子) |
TD* | 1 | 1.5 | ||
7 | 调味料 | 调味料(咖啡 豆,可可豆) |
TD* | 0.5 | 0.5 |
TD*: 不指定 |
表2:真菌毒素限量 | ||||||
序 号 | 新鲜食品分组 | 食品种类 | 黄曲霉毒素B1 | 黄曲霉毒素总量 | 赭曲霉毒素 A(OTA) | 伏马毒素 |
1 | 谷物 | 破碎的稻壳 | 10 | 15 | 5 | TD* |
Sosoh米 | 5 | 10 | 5 | |||
Jagung | 10 | 15 | 5 | 4000 | ||
其他谷物 | 10 | 15 | 5 | TD* | ||
2 | 豆类,谷物和 水果,油性种 子 |
坚果(杏仁,开心果,巴西坚果,榛子,其他 豆类) |
10 | 15 | 5 | TD* |
豆类(花生) | 10 | 15 | TD* | TD* | ||
3 | 香料 | 干香料 (辣椒,肉豆蔻,其他干香 料) |
15 | 20 | 20 | TD* |
4 | 水果 | 干果(枣,无花果,Kismis) | 5 | 10 | TD* | TD* |
5 | 调味料 | 咖啡豆,可可豆 | 10 | 15 | TD* | TD* |
TD*:不指定 |