发布日期: 2024-11-11 09:00:00
来源:广东省技术性贸易措施网
2024年10月28日,澳大利亚联邦公报网站发布F2024L01377号公告,修订澳新食品法典标准。此次修订批准了甜味剂(D-阿洛酮糖,D-allulose)作为新型食品在部分食品中使用,相关食品对应的允许最大添加量可见下表。
| 序号 | 产品名称(中文) | 产品名称(英文) | 最大添加量 | 
| 1 | 烘焙产品 | bakery products | 10% w/w | 
| 2 | 泡泡糖 | bubble gum | 50% w/w | 
| 3 | 早餐麦片 | breakfast cereals | 5% w/w | 
| 4 | 谷物棒 | cereal bars | 5% w/w | 
| 5 | 口香糖 | chewing gum | 50% w/w | 
| 6 | 糖果(不包括巧克力) | confectionery (but not chocolate) | 50% w/w | 
| 7 | 甜点(含或不含明胶) | desserts (with or without gelatine) | 10% w/w | 
| 8 | 食用冰(包括冰沙) | edible ices (including sorbet) | 5% w/w | 
| 9 | 糖霜 | frostings | 5% w/w | 
| 10 | 果酱(不包括酸辣酱) | fruit spreads (but not chutney) | 10% w/w | 
| 11 | 冰淇淋 | ice cream | 5% w/w | 
| 12 | 糖衣 | icings | 5% w/w | 
| 13 | 人造奶油 | imitation cream | 5% w/w | 
| 14 | 非酒精水基调味饮料 | non-alcoholic water based flavoured drinks | 3.5% w/w | 
| 15 | 沙拉酱 | salad dressings | 5% w/w | 
| 16 | 甜味酱汁 | sweet sauces | 10% w/w | 
| 17 | 糖浆 | syrups | 10% w/w | 
| 18 | 餐桌甜味料 | tabletop sweeteners | 10% w/w | 
| 19 | 酸奶 | yoghurt | 5% w/w | 
该规定自发布之日起生效。