发布日期: 2025-11-08 00:00:00
来源:广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台
2025年10月28日,阿联酋通过WTO发布G/TBT/ARE/679号通报,阿联酋工业与先进技术部(MOIAT)发布了食品和饮料的《包装正面标识的营养标签要求》。该法规规定了关于包装正面标识(FOP)营养标签的一般要求和特殊要求,产品范围涵盖了食品和饮料,包括乳制品、油和脂肪、谷物及其制品、烘焙食品、面包和类似产品、饮料等。
根据新营养标签“Nutri-Mark”的分级要求,产品分为A级至E级(见下图)。

同时,以下类别的食品和饮料可豁免使用Nutri-Mark营养标签:
| 序号 | 豁免产品类型 |
| 1 | 法规第(5.3)条定义:其能量或营养成分含量极低、可忽略不计的食品 (如香料和调味品) |
| 2 | 未添加任何配料或防腐剂的新鲜蔬菜和水果(完整或切块) |
| 3 | 未经调味或烹制的新鲜或冷藏肉类、禽类和鱼类 |
| 4 | 由制备场所直接提供给消费者的食品(烘焙食品和糕点除外) |
| 5 | 由单一配料构成的食品(如大米、茶叶、咖啡或糖) |
| 6 | 食品添加剂 |
| 7 | 用于制造或包装目的而非直接销售的食品 |
| 8 | 面积小于25cm²的外包装食品 |
| 9 | 瓶装水和矿泉水 |
| 10 | 在展示版面或容器上附有营养标签的自助包装食品 |
| 11 | 运动员专供食品和饮料 |
| 12 | 适用于0至3岁的婴幼儿食品 |
| 13 | 婴儿配方食品和较大婴儿配方食品 |
| 14 | 谷物基加工食品和婴幼儿食品 |
| 15 | 特殊医学用途配方食品 |
| 16 | 全营养代餐食品和代餐食品 |
| 17 | 膳食补充剂 |
该通报的意见反馈期截至2025年12月27日。