发布日期: 2025-08-01 00:00:00
来源:广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台
近日,根据美国联邦公报消息,美国环保署(EPA)发布2025-13355号、2025-13813号和2025-14282号条例,分别修订了氯氰菊酯、双丙环虫酯和砜吡草唑在部分产品中的残留限量要求。部分修订内容如下:
(1)氯氰菊酯(Cypermethrin)
| 序号 | 产品名称/类别 | 最大残留限量 | 
| 1 | 大茴香椒粒 | 0.5 ppm | 
| 2 | 黑豆蔻 | 0.5 ppm | 
| 3 | 埃塞俄比亚豆蔻 | 0.5 ppm | 
| 4 | 绿豆蔻 | 0.5 ppm | 
| 5 | 尼泊尔豆蔻 | 0.5 ppm | 
| 6 | 白豆蔻 | 0.5 ppm | 
| 7 | 牛、马、山羊和绵羊的脂肪 | 1 ppm | 
| 8 | 牛、马、山羊和绵羊的肉 | 0.2 ppm | 
| 9 | 牛、马、山羊和绵羊的肉副产品 | 0.05 ppm | 
| 10 | 山楂 | 0.5 ppm | 
| 11 | 花椒 | 0.5 ppm | 
| 12 | 肉桂果 | 0.5 ppm | 
| 13 | 榴莲 | 1 ppm | 
| 14 | 鸡蛋 | 0.05 ppm | 
| 15 | 猪脂肪 | 0.1 ppm | 
| 16 | 猪肉 | 0.05 ppm | 
| 17 | 洋葱头 | 0.1 ppm | 
| 18 | 小葱 | 6 ppm | 
| 19 | 美洲山核桃 | 0.05 ppm | 
| 20 | 家禽脂肪、家禽肉 | 0.05 ppm | 
| 21 | 干茶叶 | 15 ppm | 
(2)双丙环虫酯(Afidopyropen)
| 序号 | 产品名称/类别 | 最大残留限量 | 
| 1 | 莴苣叶 | 7 ppm | 
(3)砜吡草唑(Pyroxasulfone)
| 序号 | 产品名称/类别 | 最大残留限量 | 
| 1 | 带壳杏仁 | 0.15 ppm | 
| 2 | 小型攀藤类水果,除了多毛猕猴桃,作物亚组13-07F | 0.07 ppm | 
| 3 | 树坚果,作物组14-12 | 0.07 ppm |