发布日期: 2025-07-18 00:00:00
来源:广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台
2025年7月16日,美国联邦公报消息,美国环保署(EPA)发布2025-13289号、2025-13317号条例,分别修订了啶虫脒和绿草定在部分产品中的残留限量要求。相关修订内容如下:
(1)啶虫脒(Acetamiprid)
| 序号 | 商品 | 最大残留限量 |
| 1 | 黄葵,种子 | 2 ppm |
| 2 | 当归,种子 | 2 ppm |
| 3 | 白芷,种子 | 2 ppm |
| 4 | 茴香,种子 | 2 ppm |
| 5 | 胭脂树籽 | 2 ppm |
| 6 | 翅荚决明 | 2 ppm |
| 7 | 葛缕子 | 2 ppm |
| 8 | 芹菜,种子 | 2 ppm |
| 9 | 细叶芹,种子 | 2 ppm |
| 10 | 中国肉豆蔻木 | 2 ppm |
| 11 | 芫荽籽 | 2 ppm |
| 12 | 荜澄茄,种子 | 2 ppm |
| 13 | 刺芹,种子 | 2 ppm |
| 14 | 土茴香籽 | 2 ppm |
| 15 | 莳萝,种子 | 2 ppm |
| 16 | 茴香花,种子 | 2 ppm |
| 17 | 小茴香,种子 | 2 ppm |
| 18 | 胡芦巴,种子 | 2 ppm |
| 19 | 摩洛哥豆蔻 | 2 ppm |
| 20 | 蜜草,种子 | 2 ppm |
| 21 | 山芹,种子 | 2 ppm |
| 22 | 马哈利樱桃 | 2 ppm |
| 23 | 乳蓟 | 2 ppm |
| 24 | 芥末,种子 | 2 ppm |
| 25 | 肉豆蔻 | 2 ppm |
| 26 | 黑胡椒 | 0.1 ppm |
| 27 | 罂粟,种子 | 2 ppm |
| 28 | 芝麻,种子 | 2 ppm |
| 29 | 罗望子,种子 | 2 ppm |
| 30 | 金合欢籽 | 2 ppm |
(2)绿草定(Triclopyr)
| 序号 | 商品 | 最大残留限量 |
| 1 | 橙子亚组10-10A | 0.1 ppm |
上述修订内容自发布之日起生效。