发布日期: 2025-06-24 00:00:00
来源:广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台
2025年6月20日,英国健康与安全执行局(HSE)发布: GB MRL 2025/013号公告,拟修订氟噻唑吡乙酮(oxathiapiprolin)在部分食品中的最大残留限量(MRLs)。相关修订信息如下:
| 序号 | 产品名称 | 现行MRLs(mg/kg) | 拟定MRLs(mg/kg) |
| 1 | 葡萄 | 0.7 | 0.9 |
| 2 | 大蒜 | 0.01* | 0.04 |
| 3 | 洋葱 | 0.01* | 0.04 |
| 4 | 青葱 | 0.01* | 0.04 |
| 5 | 番茄 | 0.2 | 0.4 |
| 6 | 甜椒 | 0.01* | 0.4 |
| 7 | 茄子 | 0.2 | 0.4 |
| 8 | 秋葵 | 0.01* | 0.5 |
| 9 | 黄瓜 | 0.1 | 0.2 |
| 10 | 小黄瓜 | 0.1 | 0.2 |
| 11 | 西葫芦 | 0.1 | 0.2 |
| 12 | 甜瓜 | 0.15 | 0.2 |
| 13 | 南瓜 | 0.01* | 0.2 |
| 14 | 西瓜 | 0.01* | 0.2 |
| 15 | 西兰花 | 0.01* | 1.5 |
| 16 | 花椰菜 | 0.01* | 1.5 |
| 17 | 结球甘蓝 | 0.01* | 0.7 |
| 18 | 沙拉植物(生菜除外) | 0.01* | 5 |
| 19 | 生菜 | 0.3 | 5 |
| 20 | 菠菜类似的叶子(菠菜除外) | 0.01* | 15 |
| 21 | 菠菜 | 0.01* | 15 |
| 22 | 豌豆(有豆荚) | 0.01* | 1 |
| 23 | 豌豆(没有豆荚) | 0.01* | 0.05 |
| 24 | 韭葱 | 0.01* | 2 |
| 25 | 人参 | 0.05* | 0.15 |
| 注:MRL为最大残留水平,*表示MRL是在量化极限(LOQ)下提出的。 | |||
该公告自发布之日起生效。