发布日期: 2024-12-12 11:00:00
来源:广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台
2024年12月3日,丹麦政府公报发布第1319号公告和第1320号公告,即新版《食品中维生素和矿物质类营养物质强化要求的行政命令》和《食品中维生素和矿物质类以外的营养物质强化要求的行政命令》。与旧版相比,新版行政命令新增或修订了部分食品类别中营养物质的强化要求(部分内容见下表)。
强化的营养物质类别 | 产品类别 | 最大添加量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
维生素和矿物质类营养物质 | 维生素B6 | 人造黄油 | 1.4mg/100g | 新增 |
钾 | 凝胶糖果(不含18岁以下人群食用产品) | 300mg/100g | 新增 | |
叶酸 | 植物蛋白饮料 | 15μg/100g | 新增 | |
磷 | 110mg/100g | 新增 | ||
非维生素和矿物质类营养物质 | L-精氨酸 | 电解质饮料(不含18岁以下人群食用产品) | 53mg/100g | 新增 |
葡萄糖醛酸内酯 | 乳饮料(包括发酵和调味产品) | 240mg/100g | 新增 | |
牛磺酸 | 酒精含量50%以上的饮料 | 400mg/100ml | 修订、原限量值为350mg/100ml |
上述两个行政命令将于2025年1月1日生效,同时废止旧版规定。