发布日期: 2025-08-11 00:00:00
来源:广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台
2025年7月31日,新西兰初级产业部(MPI)发布公告,修订《农业化合物的最大残留限量法规》,主要内容包括制修订乙草胺、癸氧喹酯、苯线磷和氟啶虫胺腈在某些食品中的最大残留限量(MRLs),具体信息见下表。
| 序号 | 农兽药名称(中/英)  | 食品种类 | 原MRLs | 拟定MRLs | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙草胺/acetochlor | 蛋、哺乳动物脂肪、哺乳动物肉类、哺乳动物内脏、牛奶、家禽脂肪、家禽肉和家禽内脏 | / | 0.02 mg/kg* | 新增 | 
| 玉米 | / | 0.04 mg/kg* | 新增 | ||
| 2 | 癸氧喹酯/decoquinate | 牛脂肪、肾脏和肝脏、羊脂肪、肾脏和肝脏 | 0.8 mg/kg | 1 mg/kg | |
| 牛肉、羊肉 | 0.2 mg/kg | 0.5 mg/kg | |||
| 家禽肝脏和皮、脂肪 | 0.4 mg/kg | 0.8 mg/kg | |||
| 3 | 苯线磷/decoquinate | 胡萝卜、土豆 | 0.2 mg/kg | 0.01 mg/kg* | |
| 4 | 氟啶虫胺腈/flupyradifurone | 哺乳动物肉类和脂肪 | / | 0.1 mg/kg | 新增 | 
| 哺乳动物内脏 | / | 0.4 mg/kg | 新增 | ||
| 牛奶 | / | 0.05 mg/kg | 新增 | ||
| *表示MRL的设定在或接近分析定量的极限 | |||||
该修订自2025年7月31日起生效。