发布日期: 2025-07-22 00:00:00
来源:广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台
2025年7月16日,日本厚生劳动省发布235110017号提案,拟制修订乙虫腈(etofenprox)、乙基多杀菌素(spinetoram)、丁草胺(Butachlor)和炔丙菊酯(Prallethrin)等在某些食品中的最大残留限量(部分见下表)。
| 序号 | 农药名称 | 食品名称 | 修订最大残留限量 | 现行最大残留限量 | 
| 1 | 乙虫腈 | 玉米 | 2 mg/kg | 3 mg/kg | 
| 大豆 | 0.08 mg/kg | 0.1 mg/kg | ||
| 马铃薯 | 0.01 mg/kg | 0.03 mg/kg | ||
| 其他家禽脂肪 | 0.8 mg/kg | 1 mg/kg | ||
| 2 | 乙基多杀菌素 | 大米、稻穗、甜菜 | 0.02 mg/kg | 0.1 mg/kg | 
| 白菜 | 0.7 mg/kg | 1 mg/kg | ||
| 卷心菜 | 0.3 mg/kg | 2 mg/kg | ||
| 3 | 丁草胺 | 大米 | 0.01 mg/kg | 0.1 mg/kg | 
| 4 | 炔丙菊酯 | 牛肉、猪肉 | 0.01 mg/kg | / | 
| 牛脂肪、猪脂肪、鸡脂肪 | 0.02 mg/kg | / | ||
| 牛肝、猪肝、牛肾、猪肾 | 0.01 mg/kg | / | ||
| 鸡肝、鸡肾、鸡蛋、鸡肉 | 0.01 mg/kg | / | 
该提案意见反馈期截至2025年8月18日。